Serie A 2022/2023 | G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Forma | Pt. |
---|
1 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
2 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
6 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
7 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
8 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
9 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
10 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
11 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
12 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
13 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
14 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
16 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
17 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
19 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
20 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
Ultime classifiche per il torneo di calcio della Serie A italiana. Dai un'occhiata alla posizione delle squadre della Serie A, con numero di partite giocate, punti, vittorie, parità e perdite per la stagione e la formazione in corso, in base alle ultime 5 partite.
Legend: G = Goals, P = Penalty Goals. Source: Serie A Tips
Abbiamo compilato di seguito una lista dei migliori giocatori dell'attuale stagione della Serie A italiana. Dai un'occhiata ai 15 giocatori migliori che hanno segnato dei punti in questa stagione, con numero di goal e rigori per ogni giocatore.
Dai un'occhiata ai profili delle squadre che giocano alla stagione in corso della Serie A:
Con l'avanzare della stagione della Serie A con i risultati settimanali e gli aggiornamenti, ci sono molti servizi di previsione dei risultati delle partite che aiutano gli utenti a prevedere i risultati delle partite future. Dai un'occhiata al nostro sistema di previsioni sul calcio basato solo sulle statistiche e non sul fattore umano.