La classifica della Bundesliga mostra la posizione del 2025/2026 per la stagione regolare, basata sui risultati finali. Le squadre sono classificate in base ai punti guadagnati durante la stagione, con la differenza reti (Dif.) e i gol segnati (GSe) utilizzati come criteri di spareggio. La classifica sottostante riflette la performance complessiva in tutte le partite giocate nella competizione del 2025/2026.
| Pos | Squadra | PG | V | P | Pe | GSe | GSu | Dif. | Punti | Ultimi 5 |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | 82 | 86 | VVVPV |
| 2 | Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | 34 | 70 | PePeVPeV |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | 22 | 65 | VVVPeV |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | 22 | 61 | VPePPV |
| 5 | Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | 17 | 61 | PVVPV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | 21 | 58 | VPeVVPe |
| 7 | Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | VVPePPe |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | VPePPePe |
| 9 | Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | PVPVV |
| 10 | Mainz | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | PePPeVPe |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | PePePeVV |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | PePePePV |
| 13 | B. Monchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | PePPVPe |
| 14 | FC Koln | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | VPPePPe |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | PeVPPePe |
| 16 | Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | PeVPPPe |
| 17 | Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | VPeVPV |
| 18 | St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | PePPePePe |
Legenda: PG = Partite Giocate | V = Vittorie | P = Pareggiate | P = Perse | GSe = Gol Segnati | GSu = Gol Subiti | Dif = Differenza Gol
Gli utenti italiani possono controllare il confronto sulle scommesse sportive legali per i dettagli sugli operatori regolamentati.