La classifica della Serie B mostra la posizione del 2025/2026 per la stagione regolare, basata sui risultati finali. Le squadre sono classificate in base ai punti guadagnati durante la stagione, con la differenza reti (Dif.) e i gol segnati (GSe) utilizzati come criteri di spareggio. La classifica sottostante riflette la performance complessiva in tutte le partite giocate nella competizione del 2025/2026.
| Pos | Squadra | PG | V | P | Pe | GSe | GSu | Dif. | Punti | Ultimi 5 |
|---|
| 1 | Venezia | 33 | 21 | 8 | 4 | 67 | 28 | 39 | 71 | VPVPV |
| 2 | Frosinone | 34 | 19 | 12 | 3 | 65 | 33 | 32 | 69 | PVVVP |
| 3 | Monza | 33 | 19 | 9 | 5 | 51 | 27 | 24 | 66 | PeVPPP |
| 4 | Palermo | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 28 | 27 | 65 | PePVVP |
| 5 | Catanzaro | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 53 | PVVPeP |
| 6 | Modena | 32 | 14 | 8 | 10 | 43 | 28 | 15 | 50 | PePVVPe |
| 7 | Juve Stabia | 33 | 10 | 15 | 8 | 39 | 41 | -2 | 45 | PePPVPe |
| 8 | Cesena | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 48 | -6 | 44 | PPPeVP |
| 9 | Carrarese | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 43 | 1 | 42 | PePVVV |
| 10 | Sudtirol | 33 | 8 | 15 | 10 | 35 | 36 | -1 | 39 | PePPePeP |
| 11 | Avellino | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 53 | -16 | 39 | VVVPePe |
| 12 | Mantova | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 48 | -11 | 37 | VPVPeV |
| 13 | Sampdoria | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 43 | -11 | 37 | PePPeVV |
| 14 | Empoli | 33 | 8 | 12 | 13 | 43 | 48 | -5 | 36 | PePPVPe |
| 15 | Padova | 33 | 8 | 10 | 15 | 32 | 45 | -13 | 34 | PePePePePe |
| 16 | Entella | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 | 46 | -15 | 34 | VPePeVPe |
| 17 | Bari | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 51 | -18 | 34 | PeVPePeV |
| 18 | Pescara | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 59 | -13 | 32 | VPVPeV |
| 19 | Spezia | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 49 | -17 | 30 | VPePPePe |
| 20 | Reggiana | 33 | 7 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 30 | PePePPePe |
Legenda: PG = Partite Giocate | V = Vittorie | P = Pareggiate | P = Perse | GSe = Gol Segnati | GSu = Gol Subiti | Dif = Differenza Gol
Gli utenti italiani possono controllare il confronto sulle scommesse sportive legali per i dettagli sugli operatori regolamentati.