La classifica della Serie B mostra la posizione del 2025/2026 per la stagione regolare, basata sui risultati finali. Le squadre sono classificate in base ai punti guadagnati durante la stagione, con la differenza reti (Dif.) e i gol segnati (GSe) utilizzati come criteri di spareggio. La classifica sottostante riflette la performance complessiva in tutte le partite giocate nella competizione del 2025/2026.
| Pos | Squadra | PG | V | P | Pe | GSe | GSu | Dif. | Punti | Ultimi 5 |
|---|
| 1 | Frosinone | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 42 | VVPVP |
| 2 | Venezia | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 | 41 | VVVVV |
| 3 | Monza | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 38 | PeVVPeP |
| 4 | Palermo | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | 34 | VVPVP |
| 5 | Cesena | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 34 | VPPePeV |
| 6 | Catanzaro | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 | VVVPePe |
| 7 | Juve Stabia | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 0 | 30 | VPVPV |
| 8 | Modena | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 17 | 9 | 29 | PeVPePePe |
| 9 | Empoli | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 27 | PeVPVPe |
| 10 | Carrarese | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | -3 | 26 | VPePVV |
| 11 | Padova | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 | VPPeVPe |
| 12 | Avellino | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | -9 | 25 | PePPVPe |
| 13 | Sudtirol | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | PPPeVV |
| 14 | Reggiana | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 20 | PePePePePe |
| 15 | Entella | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | -9 | 20 | PePPeVP |
| 16 | Mantova | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 | 19 | PePePPV |
| 17 | Sampdoria | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 | PePVPeP |
| 18 | Spezia | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 17 | VPePeVPe |
| 19 | Bari | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | 17 | PPePPePe |
| 20 | Pescara | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 14 | PPeVPeP |
Legenda: PG = Partite Giocate | V = Vittorie | P = Pareggiate | P = Perse | GSe = Gol Segnati | GSu = Gol Subiti | Dif = Differenza Gol
Gli utenti italiani possono controllare il confronto sulle scommesse sportive legali per i dettagli sugli operatori regolamentati.