La classifica della Serie B mostra la posizione del 2025/2026 per la stagione regolare, basata sui risultati finali. Le squadre sono classificate in base ai punti guadagnati durante la stagione, con la differenza reti (Dif.) e i gol segnati (GSe) utilizzati come criteri di spareggio. La classifica sottostante riflette la performance complessiva in tutte le partite giocate nella competizione del 2025/2026.
|
| 1 | Catanzaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ----V |
| 2 | Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----V |
| 3 | Modena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----Pe |
| 4 | Avellino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ----Pe |
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | 46 | 82 | PVVPV |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | 42 | 81 | PVVVV |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | 29 | 76 | VVVPeP |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 28 | 72 | PVPVPe |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | 11 | 59 | PPVPePe |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 13 | 55 | PPePeVPe |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 | 51 | VPPPeP |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 49 | PVVPeV |
| 9 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 46 | VVPeVV |
| 10 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | 46 | PePePPPe |
| 11 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | 46 | VPeVVPe |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 | 44 | PePPePPe |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 | 44 | VPePVPe |
| 14 | Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 | 42 | PPVPeV |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | 41 | PePPeVP |
| 16 | Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 | 41 | PPePePeP |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | 40 | PePePeVV |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 | VPePPeV |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 | PePPPeP |
| 20 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 | PeVPePP |
Legenda: PG = Partite Giocate | V = Vittorie | P = Pareggiate | P = Perse | GSe = Gol Segnati | GSu = Gol Subiti | Dif = Differenza Gol
Gli utenti italiani possono controllare il confronto sulle scommesse sportive legali per i dettagli sugli operatori regolamentati.