Serie A 2024/2025 | G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Forma | Pt. |
---|
1 | Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | VVPaPeV | 32 |
2 | Atalanta | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | VVVVV | 31 |
3 | Internazionale | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | VPaVVE | 28 |
4 | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | VVVVE | 28 |
5 | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | PeVVVV | 28 |
6 | Juventus | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | PaPaVVPa | 26 |
7 | Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | VPaPaVPe | 22 |
8 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | VPeVVV | 21 |
9 | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | PePaPePePe | 17 |
10 | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | PePaPaVPe | 16 |
11 | Parma | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | VPeVPePa | 15 |
12 | Torino | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | PePaPePePe | 15 |
13 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | VPaPaPePe | 14 |
14 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | VPaPaVPe | 14 |
15 | Roma | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | PePePePeV | 13 |
16 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | PaVPaPeV | 13 |
17 | Hellas Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | PePePeVPe | 12 |
18 | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | PaPePaPePe | 11 |
19 | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | PaPaPePePe | 10 |
20 | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | PePePePeV | 8 |
Ultime classifiche per il torneo di calcio della Serie A italiana. Dai un'occhiata alla posizione delle squadre della Serie A, con numero di partite giocate, punti, vittorie, parità e perdite per la stagione e la formazione in corso, in base alle ultime 5 partite.