Serie A 2025/2026 | G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Forma | Pt. |
|---|
| 1 | Internazionale | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | VVVVV | 58 |
| 2 | Milan | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | VVPaVV | 53 |
| 3 | Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | VVPeVPa | 49 |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | PaVVPeV | 46 |
| 5 | Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | VPePaVV | 46 |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | PaVVPePa | 41 |
| 7 | Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | VPaVPaV | 39 |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | PaVPaPeV | 33 |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | PeVVPePa | 32 |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | PePePePeV | 30 |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | PeVVPePe | 29 |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | PeVVVPe | 28 |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | PaVPePePe | 27 |
| 14 | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | VPePePaPa | 26 |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | PePeVPaV | 23 |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | PePePePaPe | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | VPePaPePe | 21 |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | PaPePeVPa | 18 |
| 19 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | PaPePePaPe | 15 |
| 20 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | PePaPePePa | 15 |
Ultime classifiche per il torneo di calcio della Serie A italiana. Dai un'occhiata alla posizione delle squadre della Serie A, con numero di partite giocate, punti, vittorie, parità e perdite per la stagione e la formazione in corso, in base alle ultime 5 partite.