Serie A 2024/2025 | G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Forma | Pt. |
---|
1 | Internazionale | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | VVPaEE | 7 |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | PaVVEE | 7 |
3 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | VVPaEE | 7 |
4 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | VVPaEE | 7 |
5 | Hellas Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | VPeVEE | 6 |
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VVPeEE | 6 |
7 | Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | PaVPaEE | 5 |
8 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | PaPeVEE | 4 |
9 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | PeVPaEE | 4 |
10 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | PeVPaEE | 4 |
11 | Fiorentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | PaPaPaEE | 3 |
12 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | PePeVEE | 3 |
13 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | VPePeEE | 3 |
14 | Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | PaPePaEE | 2 |
15 | Monza | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | PaPePaEE | 2 |
16 | Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | PaPePaEE | 2 |
17 | Cagliari | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | PePaPaEE | 2 |
18 | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | PaPePaEE | 2 |
19 | Venezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | PePaPeEE | 1 |
20 | Como | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | PePaPeEE | 1 |
Ultime classifiche per il torneo di calcio della Serie A italiana. Dai un'occhiata alla posizione delle squadre della Serie A, con numero di partite giocate, punti, vittorie, parità e perdite per la stagione e la formazione in corso, in base alle ultime 5 partite.