Serie B 2022/2023 Regular Season | G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Dif | Pt. |
---|
1 | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Ternana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Ultime classifiche per il torneo di calcio della Serie B italiana. Dai un'occhiata alla posizione delle squadre della Serie B, con numero di partite giocate, punti, vittorie, parità e perdite per la stagione e la formazione in corso, in base alle ultime 5 partite.
Serie B 2021/2022 Promotion Play-offs - Final
ATS | 29/05/2022 | Pisa 3 - 4 Monza |
TR | 26/05/2022 | Monza 2 - 1 Pisa |
Abbiamo compilato di seguito una lista dei migliori giocatori dell'attuale stagione della Serie B italiana. Dai un'occhiata ai 15 giocatori migliori che hanno segnato dei punti in questa stagione, con numero di goal e rigori per ogni giocatore.
Dai un'occhiata ai profili delle squadre che giocano alla stagione in corso della Serie B:
Con l'avanzare della stagione della Serie B con i risultati settimanali e gli aggiornamenti, ci sono molti servizi di previsione dei risultati delle partite che aiutano gli utenti a prevedere i risultati delle partite future. Dai un'occhiata al nostro sistema di previsioni sul calcio basato solo sulle statistiche e non sul fattore umano.